বদরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
বদরখালী-৪৭৪২, উপজেলা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার
গ্রাম ও পাড়ার তালিকা (১-৪ নং ওয়ার্ড) - ২০২৫
মোট পাড়া: ১৬টি | ওয়ার্ড: ৪টি | হালনাগাদ: ডিসেম্বর ২০২৫
| ক্রঃ | পাড়ার নাম | ওয়ার্ড নং | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১ | ঢেমুশিয়া পাড়া | ১ | পাহাড়ি এলাকার শান্তিপূর্ণ পাড়া |
| ২ | উত্তর নতুন ঘোনা পাড়া | ১ | নতুন বসতি, কৃষি নির্ভর |
| ৩ | মাঝের পাড়া | ১ | ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশ |
| ৪ | কুতুবদিয়া পাড়া | ১ | পুরাতন মুসলিম বসতি |
| ৫ | তেচ্ছা পাড়া | ২ | কৃষি ও মৎস্যচাষ প্রধান |
| ৬ | মগনামা পাড়া | ২ | ঐতিহ্যবাহী পুরাতন পাড়া |
| ৭ | চৌধুরী পাড়া | ২ | সম্ভ্রান্ত পরিবার অধ্যুষিত |
| ৮ | কুতুবনগর পাড়া | ২ | ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা |
| ৯ | নয়া পাড়া | ২ | নতুন উন্নয়নশীল পাড়া |
| ১০ | পূর্ব নতুন ঘোনা পাড়া | ২ | পূর্ব দিকে অবস্থিত নতুন বসতি |
| ১১ | পশ্চিম পুকুরিয়া পাড়া | ৩ | পুকুর ও জলাশয় সমৃদ্ধ |
| ১২ | শহরিয়া পাড়া | ৩ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক |
| ১৩ | কুতুবদিয়া পাড়া | ৩ | ধর্মীয় পরিবেশের পাড়া |
| ১৪ | বাজার পাড়া | ৪ | ইউনিয়নের প্রধান বাজার এলাকা |
| ১৫ | খালকাচা পাড়া | ৪ | খালের পাশে অবস্থিত |
| ১৬ | টুটিয়াখালী পাড়া | ৪ | ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন |
কোনো পাড়া পাওয়া যায়নি। অন্য নাম বা ওয়ার্ড চেষ্টা করুন।
দেখানো হচ্ছে: ১৬টির মধ্যে ১৬টি পাড়া
তথ্য সূত্র: বদরখালী ইউনিয়ন পরিষদের অফিসিয়াল রেকর্ড
তথ্য সূত্র: বদরখালী ইউনিয়ন পরিষদের অফিসিয়াল রেকর্ড